As modalidades individuais da 21ª edição dos Jogos Escolares de Presidente Dutra (JEPRE’S), começa nesta quinta-feira (06/06). A competição vai reunir estudantes das escolas das redes pública e privada. Os XXI JEPRE’S começa com o Badminton, as disputas serão na quinta e sexta-feira na quadra do Colégio Sagrada Família. No sábado a AABB, será o palco para as disputas de Dama, Xadrez, tênis de mesa e Volley de areia e fechando essa primeira etapa dos JEPRE’s, com o atletismo que acontece no domingo na pista do Aeroporto.

Confira a tabela do Badminton
MIRIM FEMININO.
| CHAVE | ATLETA | X | ATLETA |
| A | Luisa Vitória(CSF) | x | Ana Luisa( CSF) |
| B | Cynthia (CSF) | x | Júlia (CEMA) |
| A | Raissa (ECE) | x | Ana Luisa (CSF) |
| B | Isabela (CSF) | x | Júlia (CEMA) |
| A | Raissa (ECE) | x | Luisa Vitória (CSF) |
| B | Isabela (CSF) | x | Cynthia (CSF) |
MIRIM NÍVEL I.
| CHAVE | ATLETA | ATLETA | |
| A | KEIRRISSON (GD) | X | JURACY JÚNIOR ( CSF) |
| B | VICTOR (CSF) | X | RUAN EMANOEL ( JL) |
| A | JEFFERSON (CSF) | X | DAVI LUCAS (CSF) |
| B | ELIAS FERREIRA (JL) | X | HYTLLER (JL) |
| A | JURACY JÚNIOR (CSF) | X | DAVI LUCAS (CSF) |
| B | VICTOR (CSF) | X | HYTLLER (JL) |
| A | JEFFERSON (CSF) | X | KEIRRISSON (GD) |
| B | ELIAS FERREIRA (JL) | X | RUAN EMANOEL (JL) |
| A | DAVI LUCAS (CSF) | X | KEIRRISSON (GD) |
| B | ELIAS FERREIRA (JL) | X | VICTOR ( CSF) |
| A | JEFERSON (CSF) | X | JURACY JÚNIOR (CSF) |
| B | HYTLLER (JL) | X | RUAN EMANOEL ( JL) |
MIRIM NÍVEL II
| CHAVE | ATLETA | X | ATLETA |
| A | RYAN (ECE) | X | RYAN (JL) |
| B | JOSÉ ( ECE) | X | KAYQUE (CSF) |
| C | PEDRO HENRIQUE (JL) | X | JEFERSON (JL) |
| D | ENZO (CSF) | X | KAUANDERSON ( JL) |
| D | ANTONIO CARLOS (JL) | X | VICTOR (CSF) |
| A | DEVID (JL) | X | RYAN (JL) |
| B | NATAN (ECE) | X | JOSÉ (ECE) |
| C | NICOLAS (JL) | X | PEDRO HENRIQUE (JL) |
| D | VICTOR (CSF) | X | ENZO ( CSF) |
| D | ANTONIO CARLOS (JL) | X | KAUANDERSON (JL) |
| A | DEVID (JL) | X | RYAN (ECE) |
| B | NATAN (ECE) | X | KAYQUE (CSF) |
| C | NICOLAS (JL) | X | JEFERSON (JL) |
| D | VICTOR (CSF) | X | KAUANDERSON (JL) |
| D | ENZO (CSF) | X | ANTONIO CARLOS (JL) |
INFANTIL FEMININO
| CHAVE | ATLETA | X | ATLETA |
| A | REELOWRE (CSF) | X | ANA KARINE (JL) |
| B | FRANCIELE (JL) | X | RAYKA (CSF) |
| C | RAISSA (CSF) | X | IANARA (CSF) |
| A | MARIA CLARA (CSF) | X | ANA KARINE (JL) |
| B | LAUANA (JL) | X | RAYKA (CSF) |
| C | KEILANE (JL) | X | IANARA (CSF) |
| A | MARIA CLARA (CSF) | X | REELOWRE (CSF) |
| B | LAUANA (JL) | X | FRANCIELE (JL) |
| C | KEILANE (JL) | X | RAISSA (CSF) |
INFANTIL MASCULINO.
| CHAVE | ATLETA | X | ATLETA |
| A | MADSON SILVA (JL) | X | DANILO CARLOS (JL) |
| B | JOSÉ JOEL (JL) | X | FERREIRA (CSF) |
| C | AIMAR (JL) | X | MICHAEL(JL) |
| D | KAUAN (CSF) | X | LUAN M. (JL) |
| E | PEDRO ELIAS (JL) | X | MARCOS A. (JL) |
| F | NICHOLLAS (CSF) | X | PEDRO JONAS (JL) |
| A | DANILO CARLO (JL) | X | THYERRI (CSF) |
| B | FERREIRA (CSF) | X | DAVI SILVA (JL) |
| C | MICHAEL (JL) | X | JOSÉ ARMANDO (JL) |
| D | EDUARDO (CSF) | X | LUAN M.(JL) |
| E | PEDRO HENRIQUE (JL) | X | MARCOS A. ( JL) |
| F | WALLISSON (JL) | X | PEDRO JONAS (JL) |
| A | THYERRI (CSF) | X | MADSON SILVA (JL) |
| B | DAVI SILVA (JL) | X | JOSÉ JOEL (JL) |
| C | JOSÉ ARMANDO (JL) | X | AIMAR (JL) |
| D | KAUAN (CSF) | X | EDUARDO (CSF) |
| E | PEDRO HENRIQUE ( JL) | X | PEDRO ELIAS (JL) |
| F | WALLISSON (JL) | X | NICHOLLAS (CSF) |
INFANTO FEMININO.
| JOGO | ATLETA | ATLETA | |
| 1 | GABRYELA S. (CEPA) | X | LAIANE MARTINS (CEPA) |
| 2 | REBECA RANNA (CEPA) | X | LAISLA C. (CEPA) |
| 3 | KAROLINE (CEPA) | X | GABRYELA S. (CEPA |
| 4 | LAIANE MARTINS (CEP) | X | REBECA RANNA (CEP) |
| 5 | LAISLA C. (CEPA) | X | KAROLINE (CEPA) |
| 6 | GABRYELA S. (CEPA) | X | REBECA RANNA(CEP) |
| 7 | LAISLA C. (CEPA) | X | LAIANE MARTINS (CEPA) |
| 8 | KAROLINE (CEPA) | X | REBECA RANNA (CEPA) |
| 9 | GABRYELA (CEPA) | X | LAISLA C. (CEPA) |
| 10 | KAROLINE (CEPA) | X | LAIANE MARTINS (CEPA) |
INFANTO MASCULINO.
| CHAVE | ATLETA | X | ATLETA |
| A | MARCOS RAFAEL (ECE) | LEONAN S (CEPA) | |
| B | EIRVAN (JL) | VICTOR G. (CEPA) | |
| C | BRUNO J. (IFMA) | SAMUEL G. (JL) | |
| D | FELIPE M. (CEPA) | ANTONIO C. (JL) | |
| A | JOSÉ LACERDA (JL) | MARCOS RAFAEL (ECE) | |
| B | JANCKER (RB) | EIRVAN (JL) | |
| C | BRUNO J. (IFMA) | RUBENS G. (JL) | |
| D | ABRAÃO (CSF) | FELIPE M. (CEPA) | |
| A | JOSÉ LACERDA (JL) | LEONAN S. (CEPA) | |
| B | VICTOR G. (CEPA) | JANCKER (RB) | |
| C | RUBENS G. (JL) | SAMUEL G. (JL) | |
| D | ABRAÃO (CSF) | ANTONIO C. (JL) |
Por: Dalvino Barbosa.